Dove vanno i soldi
Costi per categoria · esercizio 2026 · imponibile, IVA esclusa
Costi per categoria · totale 11.081,00 €
tutto categorizzato
| Categoria | Documenti | Imponibile | Quota | |
|---|---|---|---|---|
| Server e datacenter | 2 | 5.600,00 € | 50,5% | |
| Connettivita' e transito | 2 | 2.300,00 € | 20,8% | |
| Software e licenze | 2 | 1.980,00 € | 17,9% | |
| Energia e utenze | 2 | 991,00 € | 8,9% | |
| Spedizioni e logistica | 1 | 210,00 € | 1,9% |
Tocca una categoria per vedere le fatture che la compongono.